![]() | ![]() | ![]() |
Votes | Percent | Answer | Graph |
12 | 14.3 | Under 10 miles (16 km) | ![]() ![]() |
8 | 9.5 | 25 miles (40km) or less | ![]() ![]() |
6 | 7.1 | 50 miles (80km) or less | ![]() ![]() |
7 | 8.3 | 100 miles (160 km) or less | ![]() ![]() |
9 | 10.7 | 250 miles (400km) or less | ![]() ![]() |
3 | 3.6 | 500 miles (800km) or less | ![]() ![]() |
15 | 17.9 | 1000 miles (1600km) or less | ![]() ![]() |
10 | 11.9 | Between 1000 and 2500 miles (1600 to 4000km) | ![]() ![]() |
6 | 7.1 | Between 2500 and 5000 miles (4000 to 8000km) | ![]() ![]() |
8 | 9.5 | Over 5000 miles (8000km) to half way around the world | ![]() ![]() |
Long distance relationships are fairly common, especially if we meet online. This week we would like to know what is the farthest you have lived from your boyfriend or partner. Read through all of the answers and choose the one that best describes your relationship distance.